Referenztabellen
Referenztabellen
UnitCloud ist ein lokales Messlabor für Alltag, Technik, IT, Energie, Mobilität und Design. Jede Umrechnung zeigt Ergebnis, Formel, Basiswert, Rundung und den typischen Denkfehler.
Länge
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Nanometer | nm | 1 nm = 0.000000001 m |
| Mikrometer | µm | 1 µm = 0.000001 m |
| Millimeter | mm | 1 mm = 0.001 m |
| Zentimeter | cm | 1 cm = 0.01 m |
| Meter | m | base |
| Kilometer | km | 1 km = 1000 m |
| Zoll | in | 1 in = 0.0254 m |
| Fuß | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| Yard | yd | 1 yd = 0.9144 m |
| Meile | mi | 1 mi = 1609.344 m |
| Seemeile | nmi | 1 nmi = 1852 m |
Fläche
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Quadratmillimeter | mm² | 1 mm² = 0.000001 m² |
| Quadratzentimeter | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
| Quadratmeter | m² | base |
| Quadratkilometer | km² | 1 km² = 1,000,000 m² |
| Hektar | ha | 1 ha = 10,000 m² |
| Acre | acre | 1 acre = 4046.8564224 m² |
| Quadratfuß | ft² | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| Quadratzoll | in² | 1 in² = 0.00064516 m² |
Volumen
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Milliliter | ml | 1 ml = 0.001 l |
| Zentiliter | cl | 1 cl = 0.01 l |
| Deziliter | dl | 1 dl = 0.1 l |
| Liter | l | base |
| Kubikmeter | m³ | 1 m³ = 1000 l |
| Teelöffel | tsp | US tsp |
| Esslöffel | tbsp | US tbsp |
| Cup | cup | US cup |
| Flüssigunze | fl oz | US fl oz |
| US-Gallone | gal | 1 US gal = 3.785411784 l |
| Imperiale Gallone | imp gal | 1 imp gal = 4.54609 l |
Masse
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Mikrogramm | µg | 1 µg = 0.000001 g |
| Milligramm | mg | 1 mg = 0.001 g |
| Gramm | g | base |
| Kilogramm | kg | 1 kg = 1000 g |
| Tonne | t | 1 t = 1000 kg |
| Unze | oz | 1 oz = 28.349523125 g |
| Pfund | lb | 1 lb = 453.59237 g |
| Stone | st | 1 st = 14 lb |
Temperatur
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Celsius | °C | base |
| Fahrenheit | °F | °F = °C × 9/5 + 32 |
| Kelvin | K | K = °C + 273.15 |
| Rankine | °R | °R = (°C + 273.15) × 9/5 |
Daten
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Bit | bit | 8 bit = 1 Byte |
| Byte | B | base |
| Kilobyte | KB | 1 KB = 1000 B |
| Megabyte | MB | 1 MB = 1,000,000 B |
| Gigabyte | GB | 1 GB = 1,000,000,000 B |
| Terabyte | TB | 1 TB = 10¹² B |
| Kibibyte | KiB | 1 KiB = 1024 B |
| Mebibyte | MiB | 1 MiB = 1024 KiB |
| Gibibyte | GiB | 1 GiB = 1024 MiB |
| Tebibyte | TiB | 1 TiB = 1024 GiB |
Geschwindigkeit
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Meter pro Sekunde | m/s | base |
| Kilometer pro Stunde | km/h | 1 km/h = 0.277777... m/s |
| Meilen pro Stunde | mph | 1 mph = 0.44704 m/s |
| Knoten | kn | 1 kn = 0.514444... m/s |
| Fuß pro Sekunde | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
Energie
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Joule | J | base |
| Kilojoule | kJ | 1 kJ = 1000 J |
| Wattstunde | Wh | 1 Wh = 3600 J |
| Kilowattstunde | kWh | 1 kWh = 3,600,000 J |
| Kalorie | cal | 1 cal = 4.184 J |
| Kilokalorie | kcal | 1 kcal = 4184 J |
| British Thermal Unit | BTU | 1 BTU ≈ 1055.05585 J |
| Elektronenvolt | eV | 1 eV = 1.602176634e-19 J |
Leistung
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Watt | W | base |
| Kilowatt | kW | 1 kW = 1000 W |
| Megawatt | MW | 1 MW = 1,000,000 W |
| Pferdestärke | PS | 1 PS = 735.49875 W |
| Horsepower | hp | 1 hp ≈ 745.699872 W |
| BTU pro Stunde | BTU/h | 1 BTU/h ≈ 0.293071 W |
Druck
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Pascal | Pa | base |
| Kilopascal | kPa | 1 kPa = 1000 Pa |
| Megapascal | MPa | 1 MPa = 1,000,000 Pa |
| bar | bar | 1 bar = 100,000 Pa |
| Millibar | mbar | 1 mbar = 100 Pa |
| psi | psi | 1 psi ≈ 6894.757 Pa |
| Atmosphäre | atm | 1 atm = 101,325 Pa |
| Torr | Torr | 1 Torr ≈ 133.322 Pa |
Dichte
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Kilogramm pro Kubikmeter | kg/m³ | base |
| Gramm pro Kubikzentimeter | g/cm³ | 1 g/cm³ = 1000 kg/m³ |
| Gramm pro Liter | g/l | 1 g/l = 1 kg/m³ |
| Pfund pro Kubikfuß | lb/ft³ | 1 lb/ft³ ≈ 16.0185 kg/m³ |
Zeit
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Millisekunde | ms | 1 ms = 0.001 s |
| Sekunde | s | base |
| Minute | min | 1 min = 60 s |
| Stunde | h | 1 h = 3600 s |
| Tag | d | 1 d = 86400 s |
| Woche | week | 1 week = 7 d |
| Jahr, 365 Tage | year | 365 d |
Winkel
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Radiant | rad | base |
| Grad | ° | 1° = π/180 rad |
| Gon | gon | 1 gon = π/200 rad |
| Umdrehung | turn | 1 turn = 2π rad |
| Bogenminute | ′ | 1′ = 1/60° |
| Bogensekunde | ″ | 1″ = 1/3600° |
Kraft
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Newton | N | base |
| Kilonewton | kN | 1 kN = 1000 N |
| Meganewton | MN | 1 MN = 1,000,000 N |
| Pound-force | lbf | 1 lbf ≈ 4.44822 N |
| Kilopond | kgf | 1 kgf = 9.80665 N |
Drehmoment
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Newtonmeter | N·m | base |
| Pound-foot | lb·ft | 1 lb·ft ≈ 1.35582 N·m |
| Pound-inch | lb·in | 1 lb·in ≈ 0.112985 N·m |
| Kilopondmeter | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 N·m |
Verbrauch
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Liter pro 100 Kilometer | l/100 km | base |
| Kilometer pro Liter | km/l | km/l = 100 / l/100 km |
| Meilen pro US-Gallone | mpg US | mpg US = 235.214583 / l/100 km |
| Meilen pro Imperial-Gallone | mpg imp | mpg imp = 282.480936 / l/100 km |
Typografie
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Punkt | pt | base |
| Pica | pc | 1 pc = 12 pt |
| Zoll | in | 1 in = 72 pt |
| Millimeter | mm | 1 mm ≈ 2.83465 pt |
| Zentimeter | cm | 1 cm ≈ 28.3465 pt |
| CSS-Pixel | px | 1 px = 0.75 pt at 96 dpi |
Bildauflösung
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Pixel | px | base |
| Kilopixel | kpx | 1 kpx = 1000 px |
| Megapixel | MP | 1 MP = 1,000,000 px |
| Gigapixel | GP | 1 GP = 1,000,000,000 px |
Frequenz
| Einheit | Symbol | Formel |
|---|
| Hertz | Hz | base |
| Kilohertz | kHz | 1 kHz = 1000 Hz |
| Megahertz | MHz | 1 MHz = 1,000,000 Hz |
| Gigahertz | GHz | 1 GHz = 1,000,000,000 Hz |
| Umdrehungen pro Minute | rpm | 1 rpm = 1/60 Hz |
| Schläge pro Minute | bpm | 1 bpm = 1/60 Hz |