Reference tables
Reference tables
UnitCloud は日常、技術、IT、エネルギー、移動、デザインのためのローカル測定ラボです。
長さ
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Nanometre | nm | 1 nm = 0.000000001 m |
| Micrometre | µm | 1 µm = 0.000001 m |
| Millimetre | mm | 1 mm = 0.001 m |
| Centimetre | cm | 1 cm = 0.01 m |
| Metre | m | base |
| Kilometre | km | 1 km = 1000 m |
| Inch | in | 1 in = 0.0254 m |
| Foot | ft | 1 ft = 0.3048 m |
| Yard | yd | 1 yd = 0.9144 m |
| Mile | mi | 1 mi = 1609.344 m |
| Nautical mile | nmi | 1 nmi = 1852 m |
面積
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Square millimetre | mm² | 1 mm² = 0.000001 m² |
| Square centimetre | cm² | 1 cm² = 0.0001 m² |
| Square metre | m² | base |
| Square kilometre | km² | 1 km² = 1,000,000 m² |
| Hectare | ha | 1 ha = 10,000 m² |
| Acre | acre | 1 acre = 4046.8564224 m² |
| Square foot | ft² | 1 ft² = 0.09290304 m² |
| Square inch | in² | 1 in² = 0.00064516 m² |
体積
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Millilitre | ml | 1 ml = 0.001 l |
| Centilitre | cl | 1 cl = 0.01 l |
| Decilitre | dl | 1 dl = 0.1 l |
| Litre | l | base |
| Cubic metre | m³ | 1 m³ = 1000 l |
| Teaspoon | tsp | US tsp |
| Tablespoon | tbsp | US tbsp |
| Cup | cup | US cup |
| Fluid ounce | fl oz | US fl oz |
| US gallon | gal | 1 US gal = 3.785411784 l |
| Imperial gallon | imp gal | 1 imp gal = 4.54609 l |
質量
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Microgram | µg | 1 µg = 0.000001 g |
| Milligram | mg | 1 mg = 0.001 g |
| Gram | g | base |
| Kilogram | kg | 1 kg = 1000 g |
| Tonne | t | 1 t = 1000 kg |
| Ounce | oz | 1 oz = 28.349523125 g |
| Pound | lb | 1 lb = 453.59237 g |
| Stone | st | 1 st = 14 lb |
温度
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Celsius | °C | base |
| Fahrenheit | °F | °F = °C × 9/5 + 32 |
| Kelvin | K | K = °C + 273.15 |
| Rankine | °R | °R = (°C + 273.15) × 9/5 |
データ
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Bit | bit | 8 bit = 1 Byte |
| Byte | B | base |
| Kilobyte | KB | 1 KB = 1000 B |
| Megabyte | MB | 1 MB = 1,000,000 B |
| Gigabyte | GB | 1 GB = 1,000,000,000 B |
| Terabyte | TB | 1 TB = 10¹² B |
| Kibibyte | KiB | 1 KiB = 1024 B |
| Mebibyte | MiB | 1 MiB = 1024 KiB |
| Gibibyte | GiB | 1 GiB = 1024 MiB |
| Tebibyte | TiB | 1 TiB = 1024 GiB |
速度
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Metres per second | m/s | base |
| Kilometres per hour | km/h | 1 km/h = 0.277777... m/s |
| Miles per hour | mph | 1 mph = 0.44704 m/s |
| Knot | kn | 1 kn = 0.514444... m/s |
| Feet per second | ft/s | 1 ft/s = 0.3048 m/s |
エネルギー
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Joule | J | base |
| Kilojoule | kJ | 1 kJ = 1000 J |
| Watt-hour | Wh | 1 Wh = 3600 J |
| Kilowatt-hour | kWh | 1 kWh = 3,600,000 J |
| Calorie | cal | 1 cal = 4.184 J |
| Kilocalorie | kcal | 1 kcal = 4184 J |
| British thermal unit | BTU | 1 BTU ≈ 1055.05585 J |
| Electronvolt | eV | 1 eV = 1.602176634e-19 J |
出力
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Watt | W | base |
| Kilowatt | kW | 1 kW = 1000 W |
| Megawatt | MW | 1 MW = 1,000,000 W |
| Metric horsepower | PS | 1 PS = 735.49875 W |
| Mechanical horsepower | hp | 1 hp ≈ 745.699872 W |
| BTU per hour | BTU/h | 1 BTU/h ≈ 0.293071 W |
圧力
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Pascal | Pa | base |
| Kilopascal | kPa | 1 kPa = 1000 Pa |
| Megapascal | MPa | 1 MPa = 1,000,000 Pa |
| bar | bar | 1 bar = 100,000 Pa |
| Millibar | mbar | 1 mbar = 100 Pa |
| psi | psi | 1 psi ≈ 6894.757 Pa |
| Atmosphere | atm | 1 atm = 101,325 Pa |
| Torr | Torr | 1 Torr ≈ 133.322 Pa |
密度
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Kilogram per cubic metre | kg/m³ | base |
| Gram per cubic centimetre | g/cm³ | 1 g/cm³ = 1000 kg/m³ |
| Gram per litre | g/l | 1 g/l = 1 kg/m³ |
| Pound per cubic foot | lb/ft³ | 1 lb/ft³ ≈ 16.0185 kg/m³ |
時間
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Millisecond | ms | 1 ms = 0.001 s |
| Second | s | base |
| Minute | min | 1 min = 60 s |
| Hour | h | 1 h = 3600 s |
| Day | d | 1 d = 86400 s |
| Week | week | 1 week = 7 d |
| Year, 365 days | year | 365 d |
角度
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Radian | rad | base |
| Degree | ° | 1° = π/180 rad |
| Gradian | gon | 1 gon = π/200 rad |
| Turn | turn | 1 turn = 2π rad |
| Arcminute | ′ | 1′ = 1/60° |
| Arcsecond | ″ | 1″ = 1/3600° |
力
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Newton | N | base |
| Kilonewton | kN | 1 kN = 1000 N |
| Meganewton | MN | 1 MN = 1,000,000 N |
| Pound-force | lbf | 1 lbf ≈ 4.44822 N |
| Kilogram-force | kgf | 1 kgf = 9.80665 N |
トルク
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Newton metre | N·m | base |
| Pound-foot | lb·ft | 1 lb·ft ≈ 1.35582 N·m |
| Pound-inch | lb·in | 1 lb·in ≈ 0.112985 N·m |
| Kilogram-force metre | kgf·m | 1 kgf·m = 9.80665 N·m |
燃費
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Litres per 100 kilometres | l/100 km | base |
| Kilometres per litre | km/l | km/l = 100 / l/100 km |
| Miles per US gallon | mpg US | mpg US = 235.214583 / l/100 km |
| Miles per imperial gallon | mpg imp | mpg imp = 282.480936 / l/100 km |
タイポグラフィ
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Point | pt | base |
| Pica | pc | 1 pc = 12 pt |
| Inch | in | 1 in = 72 pt |
| Millimetre | mm | 1 mm ≈ 2.83465 pt |
| Centimetre | cm | 1 cm ≈ 28.3465 pt |
| CSS pixel | px | 1 px = 0.75 pt at 96 dpi |
画像解像度
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Pixel | px | base |
| Kilopixel | kpx | 1 kpx = 1000 px |
| Megapixel | MP | 1 MP = 1,000,000 px |
| Gigapixel | GP | 1 GP = 1,000,000,000 px |
周波数
| Unit | Symbol | 式 |
|---|
| Hertz | Hz | base |
| Kilohertz | kHz | 1 kHz = 1000 Hz |
| Megahertz | MHz | 1 MHz = 1,000,000 Hz |
| Gigahertz | GHz | 1 GHz = 1,000,000,000 Hz |
| Revolutions per minute | rpm | 1 rpm = 1/60 Hz |
| Beats per minute | bpm | 1 bpm = 1/60 Hz |